# Current Configuration

### Ethereum configuration:

| Variable               | Value                                            |
| ---------------------- | ------------------------------------------------ |
| Dex Transfer Threshold | 10000 tokens                                     |
| Settlement Timelock    | 24 hours                                         |
| Staking Token          | LSS (0x3B9BE07d622aCcAEd78f479BC0EDabFd6397E320) |
| Staking Amount         | 200 tokens                                       |
| Reporting Amount       | 2500 tokens                                      |
| Report Lifetime        | 48 hours                                         |
| Reporting Token        | LSS (0x3B9BE07d622aCcAEd78f479BC0EDabFd6397E320) |
| Reporter Reward        | 2%                                               |
| Lossless Reward        | 1%                                               |
| Stakers Reward         | 2%                                               |
| Committee Reward       | 2%                                               |
| Compensation Amount    | 0%                                               |
| Wallet Dispute Period  | 3 days                                           |

### Binance Smart Chain configuration:

| Variable               | Value                                             |
| ---------------------- | ------------------------------------------------- |
| Dex Transfer Threshold | 0 tokens                                          |
| Settlement Timelock    | 24 hours                                          |
| Staking Token          | BUSD (0xe9e7CEA3DedcA5984780Bafc599bD69ADd087D56) |
| Staking Amount         | 110 tokens                                        |
| Reporting Amount       | 1400 tokens                                       |
| Report Lifetime        | 48 hours                                          |
| Reporting Token        | BUSD (0xe9e7CEA3DedcA5984780Bafc599bD69ADd087D56) |
| Reporter Reward        | 2%                                                |
| Lossless Reward        | 1%                                                |
| Stakers Reward         | 2%                                                |
| Committee Reward       | 2%                                                |
| Compensation Amount    | 0%                                                |
| Wallet Dispute Period  | 3 days                                            |

### Polygon configuration:

| Variable               | Value                                             |
| ---------------------- | ------------------------------------------------- |
| Dex Transfer Threshold | 0 tokens                                          |
| Settlement Timelock    | 24 hours                                          |
| Staking Token          | USDT (0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F) |
| Staking Amount         | 110 tokens                                        |
| Reporting Amount       | 1400 tokens                                       |
| Report Lifetime        | 48 hours                                          |
| Reporting Token        | USDT (0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F) |
| Reporter Reward        | 2%                                                |
| Lossless Reward        | 1%                                                |
| Stakers Reward         | 2%                                                |
| Committee Reward       | 2%                                                |
| Compensation Amount    | 0%                                                |
| Wallet Dispute Period  | 3 days                                            |

### Avalanche configuration:

| Variable               | Value                                               |
| ---------------------- | --------------------------------------------------- |
| Dex Transfer Threshold | 0 tokens                                            |
| Settlement Timelock    | 24 hours                                            |
| Staking Token          | USDC.e (0xA7D7079b0FEaD91F3e65f86E8915Cb59c1a4C664) |
| Staking Amount         | 110 tokens                                          |
| Reporting Amount       | 1400 tokens                                         |
| Report Lifetime        | 48 hours                                            |
| Reporting Token        | USDC.e (0xA7D7079b0FEaD91F3e65f86E8915Cb59c1a4C664) |
| Reporter Reward        | 2%                                                  |
| Lossless Reward        | 1%                                                  |
| Stakers Reward         | 2%                                                  |
| Committee Reward       | 2%                                                  |
| Compensation Amount    | 0%                                                  |
| Wallet Dispute Period  | 3 days                                              |

### Fantom configuration:

| Variable               | Value                                             |
| ---------------------- | ------------------------------------------------- |
| Dex Transfer Threshold | 0 tokens                                          |
| Settlement Timelock    | 24 hours                                          |
| Staking Token          | USDC (0x04068DA6C83AFCFA0e13ba15A6696662335D5B75) |
| Staking Amount         | 110 tokens                                        |
| Reporting Amount       | 1400 tokens                                       |
| Report Lifetime        | 48 hours                                          |
| Reporting Token        | USDC (0x04068DA6C83AFCFA0e13ba15A6696662335D5B75) |
| Reporter Reward        | 2%                                                |
| Lossless Reward        | 1%                                                |
| Stakers Reward         | 2%                                                |
| Committee Reward       | 2%                                                |
| Compensation Amount    | 0%                                                |
| Wallet Dispute Period  | 3 days                                            |

### Harmony Shard 0 configuration:

| Variable               | Value                                             |
| ---------------------- | ------------------------------------------------- |
| Dex Transfer Threshold | 0 tokens                                          |
| Settlement Timelock    | 24 hours                                          |
| Staking Token          | USDC (0x985458E523dB3d53125813eD68c274899e9DfAb4) |
| Staking Amount         | 110 tokens                                        |
| Reporting Amount       | 1400 tokens                                       |
| Report Lifetime        | 48 hours                                          |
| Reporting Token        | USDC (0x985458E523dB3d53125813eD68c274899e9DfAb4) |
| Reporter Reward        | 2%                                                |
| Lossless Reward        | 1%                                                |
| Stakers Reward         | 2%                                                |
| Committee Reward       | 2%                                                |
| Compensation Amount    | 0%                                                |
| Wallet Dispute Period  | 3 days                                            |

### Arbitrum configuration:

| Variable               | Value                                             |
| ---------------------- | ------------------------------------------------- |
| Dex Transfer Threshold | 0 tokens                                          |
| Settlement Timelock    | 24 hours                                          |
| Staking Token          | USDT (0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9) |
| Staking Amount         | 110 tokens                                        |
| Reporting Amount       | 1400 tokens                                       |
| Report Lifetime        | 48 hours                                          |
| Reporting Token        | USDT (0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9) |
| Reporter Reward        | 2%                                                |
| Lossless Reward        | 1%                                                |
| Stakers Reward         | 2%                                                |
| Committee Reward       | 2%                                                |
| Compensation Amount    | 0%                                                |
| Wallet Dispute Period  | 3 days                                            |

### Saakuru configuration:

| Variable               | Value                                             |
| ---------------------- | ------------------------------------------------- |
| Dex Transfer Threshold | 0 tokens                                          |
| Settlement Timelock    | 24 hours                                          |
| Staking Token          | USDT (0x7c6b91D9Be155A6Db01f749217d76fF02A7227F2) |
| Staking Amount         | 110 tokens                                        |
| Reporting Amount       | 1400 tokens                                       |
| Report Lifetime        | 48 hours                                          |
| Reporting Token        | USDT (0x7c6b91D9Be155A6Db01f749217d76fF02A7227F2) |
| Reporter Reward        | 2%                                                |
| Lossless Reward        | 1%                                                |
| Stakers Reward         | 2%                                                |
| Committee Reward       | 2%                                                |
| Compensation Amount    | 0%                                                |
| Wallet Dispute Period  | 3 days                                            |

### Base configuration:

| Variable               | Value                                             |
| ---------------------- | ------------------------------------------------- |
| Dex Transfer Threshold | 0 tokens                                          |
| Settlement Timelock    | 24 hours                                          |
| Staking Token          | USDC (0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913) |
| Staking Amount         | 110 tokens                                        |
| Reporting Amount       | 1400 tokens                                       |
| Report Lifetime        | 48 hours                                          |
| Reporting Token        | USDC (0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913) |
| Reporter Reward        | 2%                                                |
| Lossless Reward        | 1%                                                |
| Stakers Reward         | 2%                                                |
| Committee Reward       | 2%                                                |
| Compensation Amount    | 0%                                                |
| Wallet Dispute Period  | 3 days                                            |

### Optimism configuration:

| Variable               | Value                                             |
| ---------------------- | ------------------------------------------------- |
| Dex Transfer Threshold | 0 tokens                                          |
| Settlement Timelock    | 24 hours                                          |
| Staking Token          | USDC (0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85) |
| Staking Amount         | 110 tokens                                        |
| Reporting Amount       | 1400 tokens                                       |
| Report Lifetime        | 48 hours                                          |
| Reporting Token        | USDC (0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913) |
| Reporter Reward        | 2%                                                |
| Lossless Reward        | 1%                                                |
| Stakers Reward         | 2%                                                |
| Committee Reward       | 2%                                                |
| Compensation Amount    | 0%                                                |
| Wallet Dispute Period  | 3 days                                            |

### Elysium configuration:

| Variable               | Value                                              |
| ---------------------- | -------------------------------------------------- |
| Dex Transfer Threshold | 0 tokens                                           |
| Settlement Timelock    | 24 hours                                           |
| Staking Token          | WLAVA (0x415bf70653971b004aFF91F3e2FdDE641A6db5F9) |
| Staking Amount         | 4600 tokens                                        |
| Reporting Amount       | 806848 tokens                                      |
| Report Lifetime        | 48 hours                                           |
| Reporting Token        | WLAVA (0x415bf70653971b004aFF91F3e2FdDE641A6db5F9) |
| Reporter Reward        | 2%                                                 |
| Lossless Reward        | 1%                                                 |
| Stakers Reward         | 2%                                                 |
| Committee Reward       | 2%                                                 |
| Compensation Amount    | 0%                                                 |
| Wallet Dispute Period  | 3 days                                             |
