Current Configuration
Variable | Value |
---|---|
Dex Transfer Threshold | 10000 tokens |
Settlement Timelock | 24 hours |
Staking Token | LSS (0x3B9BE07d622aCcAEd78f479BC0EDabFd6397E320) |
Staking Amount | 200 tokens |
Reporting Amount | 2500 tokens |
Report Lifetime | 48 hours |
Reporting Token | LSS (0x3B9BE07d622aCcAEd78f479BC0EDabFd6397E320) |
Reporter Reward | 2% |
Lossless Reward | 1% |
Stakers Reward | 2% |
Committee Reward | 2% |
Compensation Amount | 0% |
Wallet Dispute Period | 3 days |
Variable | Value |
---|---|
Dex Transfer Threshold | 0 tokens |
Settlement Timelock | 24 hours |
Staking Token | BUSD (0xe9e7CEA3DedcA5984780Bafc599bD69ADd087D56) |
Staking Amount | 110 tokens |
Reporting Amount | 1400 tokens |
Report Lifetime | 48 hours |
Reporting Token | BUSD (0xe9e7CEA3DedcA5984780Bafc599bD69ADd087D56) |
Reporter Reward | 2% |
Lossless Reward | 1% |
Stakers Reward | 2% |
Committee Reward | 2% |
Compensation Amount | 0% |
Wallet Dispute Period | 3 days |
Variable | Value |
---|---|
Dex Transfer Threshold | 0 tokens |
Settlement Timelock | 24 hours |
Staking Token | USDT (0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F) |
Staking Amount | 110 tokens |
Reporting Amount | 1400 tokens |
Report Lifetime | 48 hours |
Reporting Token | USDT (0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F) |
Reporter Reward | 2% |
Lossless Reward | 1% |
Stakers Reward | 2% |
Committee Reward | 2% |
Compensation Amount | 0% |
Wallet Dispute Period | 3 days |
Variable | Value |
---|---|
Dex Transfer Threshold | 0 tokens |
Settlement Timelock | 24 hours |
Staking Token | USDC.e (0xA7D7079b0FEaD91F3e65f86E8915Cb59c1a4C664) |
Staking Amount | 110 tokens |
Reporting Amount | 1400 tokens |
Report Lifetime | 48 hours |
Reporting Token | USDC.e (0xA7D7079b0FEaD91F3e65f86E8915Cb59c1a4C664) |
Reporter Reward | 2% |
Lossless Reward | 1% |
Stakers Reward | 2% |
Committee Reward | 2% |
Compensation Amount | 0% |
Wallet Dispute Period | 3 days |
Variable | Value |
---|---|
Dex Transfer Threshold | 0 tokens |
Settlement Timelock | 24 hours |
Staking Token | USDC (0x04068DA6C83AFCFA0e13ba15A6696662335D5B75) |
Staking Amount | 110 tokens |
Reporting Amount | 1400 tokens |
Report Lifetime | 48 hours |
Reporting Token | USDC (0x04068DA6C83AFCFA0e13ba15A6696662335D5B75) |
Reporter Reward | 2% |
Lossless Reward | 1% |
Stakers Reward | 2% |
Committee Reward | 2% |
Compensation Amount | 0% |
Wallet Dispute Period | 3 days |
Variable | Value |
---|---|
Dex Transfer Threshold | 0 tokens |
Settlement Timelock | 24 hours |
Staking Token | USDC (0x985458E523dB3d53125813eD68c274899e9DfAb4) |
Staking Amount | 110 tokens |
Reporting Amount | 1400 tokens |
Report Lifetime | 48 hours |
Reporting Token | USDC (0x985458E523dB3d53125813eD68c274899e9DfAb4) |
Reporter Reward | 2% |
Lossless Reward | 1% |
Stakers Reward | 2% |
Committee Reward | 2% |
Compensation Amount | 0% |
Wallet Dispute Period | 3 days |
Last modified 3mo ago